4876 : k
3591 : k
8612 : k
3583 : k
4575 : k
0599 : k
9301 : k
5269 : k
3806 : 92 = 1 k
2618 : 92 = 5 k
2756 : 47 = 7 k
7971 : 81 = 0 k
4004 : 92 = 6 k
1568 : 36 = 1 k
2611 : 25 = 6 k
4866 : 47 = 9 k
8991 : 92 = 4 k
1249 : 92 = 4 k
8949 : 25 = 2 k
2626 : 70 = 4 k
1342 : 92 = 2 k
3121 : 70 = 6 k
2661 : 14 = 0 k
2503 : 47 = 8 k
5286 : 14 = 4 k
0748 : 14 = 4 k
3541 : 58 = 8 k
4080 : 58 = 9 k
8991 : 25 = 6 k
8762 : 92 = 5 k
4259 : 70 = 7 k
3871 : 47 = 7 k
9172 : 36 = 6 k
4864 : 58 = 5 k
3251 : 36 = 2 k
2423 : 47 = 6 k
6164 : 69 = 2 k
8825 : 14 = 0 k
6506 : 36 = ?
key A9+C8
4876 : e
3591 : e
8612 : e
3583 : e
4575 : e
0599 : e
9301 : e
5269 : 81 e
3806 : 92 = 8 e
2618 : 92 = 6 e
2756 : 47 = 1 e
7971 : 81 = 4 e
4004 : 92 = 8 e
1568 : 36 = 1 e
2611 : 25 = 6 e
4866 : 47 = 1 e
8991 : 92 = 9 e
1249 : 92 = 9 e
8949 : 25 = 6 e
2626 : 70 = 2 e
1342 : 92 = 1 e
3121 : 70 = 1 e
2661 : 14 = 3 e
2503 : 47 = 6 e
5286 : 14 = 8 e
0748 : 14 = 1 e
3541 : 58 = 0 e
4080 : 58 = 1 e
8991 : 25 = 2 e
8762 : 92 = 9 e
4259 : 70 = 1 e
3871 : 47 = 2 e
9172 : 36 = 4 e
4864 : 58 = 1 e
3251 : 36 = 3 e
2423 : 47 = 4 e
6164 : 69 = 5 e
8825 : 14 = 6 e
6506 : 36 = ?
key C8+A9
9301 : a
5269 : a
3806 : 56 = 2 a
2618 : 67 = 2 a
2756 : 90 = 7 a
7971 : 78 = 4 a
4004 : 56 = 1 a
1568 : 90 = 2 a
2611 : 34 = 4 a
4866 : 78 = 8 a
8991 : 89 = 1 a
1249 : 45 = 8 a
8949 : 89 = 2 a
2626 : 67 = 1 a
1342 : 45 = 3 a
3121 : 56 = 2 a
2661 : 23 = 2 a
2503 : 90 = 5 a
5286 : 45 = 0 a
0748 : 23 = 3 a
3541 : 56 = 4 a
4080 : 67 = 8 a
8991 : 34 = 8 a
8762 : 45 = 4 a
4259 : 34 = 3 a
3871 : 89 = 9 a
9172 : 78 = 4 a
4864 : 45 = 3 a
3251 : 56 = 2 a
2423 : 34 = 6 a
6164 : 67 = 8 a
8825 : 34 = 6 a
6506 : 45 = ?
key A3.mb-C2.mb
9301 : c
5269 : c
3806 : 56 = 6 c
2618 : 67 = 7 c
2756 : 90 = 9 c
7971 : 78 = 0 c
4004 : 56 = 5 c
1568 : 90 = 6 c
2611 : 34 = 8 c
4866 : 78 = 9 c
8991 : 89 = 2 c
1249 : 45 = 9 c
8949 : 89 = 6 c
2626 : 67 = 3 c
1342 : 45 = 1 c
3121 : 56 = 6 c
2661 : 23 = 5 c
2503 : 90 = 2 c
5286 : 45 = 7 c
0748 : 23 = 5 c
3541 : 56 = 0 c
4080 : 67 = 9 c
8991 : 34 = 7 c
8762 : 45 = 2 c
4259 : 34 = 8 c
3871 : 89 = 1 c
9172 : 78 = 8 c
4864 : 45 = 2 c
3251 : 56 = 4 c
2423 : 34 = 1 c
6164 : 67 = 8 c
8825 : 34 = 5 c
6506 : 45 = ?
key A3.mb-C2.mb
2611 : 478 ai
4866 : 690 ai
8991 : 034 ai
1249 : 367 ai
8949 : 367 = 26 ai
2626 : 701 = 42 ai
1342 : 701 = 21 ai
3121 : 701 = 61 ai
2661 : 923 = 03 ai
2503 : 034 = 86 ai
5286 : 923 = 48 ai
0748 : 812 = 41 ai
3541 : 367 = 80 ai
4080 : 145 = 91 ai
8991 : 034 = 62 ai
8762 : 690 = 59 ai
4259 : 034 = 71 ai
3871 : 589 = 72 ai
9172 : 034 = 64 ai
4864 : 145 = 51 ai
3251 : 690 = 23 ai
2423 : 690 = 64 ai
6164 : 923 = 25 ai
8825 : 812 = 06 ai
6506 : 812 = ?
key A1.mb-K5.mb(mb)
4866 : CT
8991 : CT
1249 : CT
8949 : CT
2626 : CT
1342 : CT
3121 : CT
2661 : 3567890 CT
2503 : 2456789 = 86 CT
5286 : 1345678 = 48 CT
0748 : 4678901 = 41 CT
3541 : 4678901 = 80 CT
4080 : 4678901 = 91 CT
8991 : 6890123 = 62 CT
8762 : 9123456 = 59 CT
4259 : 5789012 = 71 CT
3871 : 3567890 = 72 CT
9172 : 4678901 = 64 CT
4864 : 1345678 = 51 CT
3251 : 4678901 = 23 CT
2423 : 2456789 = 64 CT
6164 : 5789012 = 25 CT
8825 : 1345678 = 06 CT
6506 : 1345678 = ?
key C8.ix+A9.ml
Kepala Sydney 15 Putaran
1249 => 456790123 = 4
8949 => 456790123 = 2
2626 => 890134567 = 4
1342 => 678912345 = 2
3121 => 345689012 = 6
2661 => 789023456 = 0
2503 => 345689012 = 8
5286 => 567801234 = 4
0748 => 345689012 = 4
3541 => 567801234 = 8
4080 => 890134567 = 9
8991 => 123467890 = 6
8762 => 890134567 = 5
4259 => 567801234 = 7
3871 => 890134567 = 7
9172 => 901245678 = ?
key : K1+E1
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Ekor Sydney 15 Putaran
8991
1249 => 134567890 = 9
8949 => 467890123 = 6
2626 => 467890123 = 2
1342 => 801234567 = 1
3121 => 689012345 = 1
2661 => 356789012 = 3
2503 => 790123456 = 6
5286 => 356789012 = 8
0748 => 578901234 = 1
3541 => 356789012 = 0
4080 => 578901234 = 1
8991 => 801234567 = 2
8762 => 134567890 = 9
4259 => 801234567 = 1
3871 => 578901234 = 2
9172 => 801234567 = ?
key : K2+E2
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Tardal Sydney 15 Putaran
8991
1249 => 912345678 = 49
8949 => 689012345 = 26
2626 => 467890123 = 42
1342 => 801234567 = 21
3121 => 790123456 = 61
2661 => 356789012 = 03
2503 => 356789012 = 86
5286 => 578901234 = 48
0748 => 134567890 = 41
3541 => 245678901 = 80
4080 => 912345678 = 91
8991 => 801234567 = 62
8762 => 912345678 = 59
4259 => 467890123 = 71
3871 => 790123456 = 72
9172 => 689012345 = ?
key : C2+K2
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Jumlah Sydney 15 Putaran
1249 => 345689012 = 4
8949 => 890134567 = 8
2626 => 890134567 = 6
1342 => 456790123 = 3
3121 => 456790123 = 7
2661 => 890134567 = 3
2503 => 789023456 = 5
5286 => 789023456 = 3
0748 => 789023456 = 5
3541 => 890134567 = 8
4080 => 456790123 = 1
8991 => 890134567 = 8
8762 => 678912345 = 5
4259 => 678912345 = 8
3871 => 234578901 = 9
9172 => 123467890 = ?
key : A1+C1
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Selisih Sydney 15 Putaran
1249 => 456789013 = 5
8949 => 456789013 = 4
2626 => 890123457 = 2
1342 => 678901235 = 1
3121 => 345678902 = 5
2661 => 789012346 = 3
2503 => 345678902 = 2
5286 => 567890124 = 4
0748 => 345678902 = 3
3541 => 567890124 = 8
4080 => 890123457 = 8
8991 => 123456780 = 4
8762 => 890123457 = 4
4259 => 567890124 = 6
3871 => 890123457 = 5
9172 => 901234568 = ?
key : K1+E1
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Kalau mulus semulus janda kembang tetangga
Kepala = 901245678
Ekor = 801234567
Tardal = 689012345
Jumlah = 123467890
Selisih = 901234568
Len On 53 Len borongan
00*01*02*03*04*06*08*
10*11*12*13*15*16*20*
21*22*24*25*26*28*40*
42*43*44*45*46*48*51*
52*53*54*55*56*58*60*
61*62*63*64*65*66*80*
82*83*84*85*88*90*91*
93*94*96*98*
Utamakan Prediksi Sendiri (U.P.S)
pangkas lagi dengan ai top lainnya ya gaesss
Kalau ada waktu mampir ya bosku https://toto.apik4d.com/
CB Sydney
2611 : cb
4866 : cb
8991 : cb
1249 : cb
8949 : cb
2626 : cb
1342 : cb
3121 : cb
2661 : 4569013 = cb ✓
2503 : 1236780 = cb ✓
5286 : 8903457 = cb ✓
0748 : 9014568 = cb ✓
3541 : 3458902 = cb ✓
4080 : 6781235 = cb ✓
8991 : 9014568 = cb ✓
8762 : 3458902 = cb ✓
4259 : 8903457 = cb ✓
3871 : 7892346 = cb ✓
9172 : 3458902 = ?
key A9+K2
Semoga dewi fortuna berpihak pada kita
mampir bosku https://w1.4detik.com/
Permisi bosku numpang prediksi sydney
As Sydney
5269 => 234568901 a
3806 => 345679012 a
2618 => 345679012 a
2756 => 456780123 a
7971 => 678902345 a
4004 => 890124567 a
1568 => 567891234 a
2611 => 901235678 a ✗
4866 => 345679012 a ✗
8991 => 678902345 a ✗
1249 => 234568901 a
8949 => 345679012 a
2626 => 901235678 a
1342 => 456780123 a
3121 => 012346789 a
2661 => 901235678 a
2503 => 123457890 a
5286 => 567891234 a ✗
0748 => 789013456 a
3541 => 234568901 a
4080 => 234568901 a
8991 => 678902345 a
8762 => 901235678 a ✗
4259 => 234568901 a
3871 => 345679012 a
9172 => 567891234 ?
C1.ml+E1.ml
Terima kasih lapaknya masbro
Untuk rumus lainnya kunjungi https://sd.newkocok.com/prediksi-kocok-sd-minggu-26-november-2023/
Angka ikut Sydney
9144 = CT
8773 = CT
8038 = CT
6435 = CT
8654 = CT
7826 = 4678 CT ✓
9006 = 7901 CT ✓
8675 = 0234 CT
6759 = 6890 CT ✓
5370 = 7901 CT
4052 = 8012 CT
7866 = 4678 CT ✓
6324 = 1345 CT
1600 = 4678 CT ✓
2118 = 4678 CT ✓
2008 = 0234 CT ✓
8931 = 3567 CT ✓
4876 = 7901 CT ✓
3591 = 9123 CT ✓
8612 = 8012 CT ✓
3583 = 1345 CT ✓
4575 = 6890 CT ✓
0599 = 6890 CT ✓
9301 = 3567 CT ✓
5269 = 6890 CT ✓
3806 = 9123 CT ✓
2618 = 1345 CT ✓
2756 = 9123 CT ✓
7971 = 4678 CT ✓
4004 = 6890 CT ✓
1568 = 9123 CT ✓
2611 = 2456 CT ✓
4866 = 7901 CT ✓
8991 = 2456 CT ✓
1249 = 7901 CT ✓
8949 = 6890 CT ✓
2626 = 2456 CT ✓
1342 = 2456 CT ✓
3121 = 3567 CT ✓
2661 = 3567 CT ✓
2503 = 7901 CT
5286 = 2456 CT ✓
0748 = 0234 CT ✓
3541 = 0234 CT ✓
4080 = 7901 CT ✓
8991 = 8012 CT ✓
8762 = 9123 CT ✓
4259 = 2456 CT
3871 = 1345 CT
9172 = 8012 CT
4864 = 3567 ??
key C6.ix+E4.ix=N5
Thanks Tempatnya Gan, Mampir Gan https://pro.aimistik.com